A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, do município de Londrina, anuncia 390 oportunidades de trabalho para quem deseja entrar no mercado.
Os interessados podem agendar um horário para atendimento referente a vaga desejada. Por meio On-line ou Presencial.
Acabador de mármore e granito (medidor) | 1 | |
Açougueiro | 3 | |
Administrador de marketing | 1 | |
Agente de pesquisa | 3 | |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 10 | |
Ajudante de gasista | 1 | |
Ajudante de serralheiro | 2 | |
Almoxarife | 1 | |
Armador de ferragens na construção civil | 5 | |
Assistente administrativo | 1 | |
Assistente social | 1 | |
Atendente balconista | 2 | |
Atendente de lanchonete | 1 | |
Atendente de lanchonete (horário comercial) | 1 | |
Atendente de lojas | 1 | |
Atendente de padaria (horário da tarde - noite) | 1 | |
Atendente de telemarketing | 1 | |
Auxiliar administrativo | 1 | |
Auxiliar administrativo | 1 | |
Auxiliar administrativo | 1 | |
Auxiliar contábil | 1 | |
Auxiliar de armazenamento | 10 | |
Auxiliar de contabilidade | 1 | |
Auxiliar de corte (preparaçãor da confecção de roupas) | 1 | |
Auxiliar de cozinha | 2 | |
Auxiliar de cozinha | 1 | |
Auxiliar de cozinha | 1 | |
Auxiliar de escritório | 1 | |
Auxiliar de estoque | 1 | |
Auxiliar de estoque (serviços gerais) | 2 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 1 | |
Auxiliar de linha de produção | 1 | |
Auxiliar de linha de produção | 1 | |
Auxiliar de linha de produção | 30 | |
Auxiliar de linha de produção | 4 | |
Auxiliar de linha de produção | 2 | |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | |
Auxiliar de operação | 1 | |
Auxiliar de trafego | 2 | |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | |
Babá | 1 | |
Babá | 1 | |
Balconista | 1 | |
Balconista | 2 | |
Camareira de hotel | 2 | |
Carpinteiro | 5 | |
Carpinteiro | 3 | |
Caseiro(agricultura) | 2 | |
Confeiteiro | 1 | |
Conferente de carga e descarga | 1 | |
Consultor de vendas | 6 | |
Consultor de vendas | 1 | |
Controlador de acesso | 2 | |
Controlador de pragas | 1 | |
Coordenador de projetos de manutenção | 1 | |
Costureira em geral | 1 | |
Costureira em geral | 2 | |
Cozinheiro geral | 2 | |
Cozinheiro geral | 1 | |
Cuidador de idosos | 1 | |
Diretor de vendas | 1 | |
Eletricista de instalações de prédio | 1 | |
Eletricista de instalações de veiculos automotores | 1 | |
Eletricista de instalações industriais | 1 | |
Eletrotécnico (com experiência) | 1 | |
Eletrotécnico (sem experiência) | 1 | |
Embalador, a mão | 10 | |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 1 | |
Estoquista | 1 | |
Estoquista (líder de estoque) | 1 | |
Faxineiro | 1 | |
Funileiro de veículos (reparação) | 1 | |
Funileiro montador | 1 | |
Garçom | 1 | |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 2 | |
Lavador de automóveis | 1 | |
Manobrista | 1 | |
Marceneiro | 1 | |
Mecânico de automóvel | 2 | |
Mecânico de automóvel | 2 | |
Mecanico de empilhadeira | 2 | |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 | |
Mecânico de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares | 1 | |
Mecânico eletricista de automoveis | 1 | |
Montador de andaimes(edificações) | 1 | |
Motorista de caminhão (truck) | 1 | |
Motorista de caminhão leve | 1 | |
Motorista entregador | 1 | |
Motorista entregador | 1 | |
Motorista entregador | 1 | |
Motorista entregador (caminhão) | 1 | |
Operador de máquinas fixas, em geral | 1 | |
Operador de pá carregadeira | 1 | |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 1 | |
Operador de telemarketing receptivo | 22 | |
Operador de telemarketing receptivo | 22 | |
Pasteleiro | 1 | |
Pedreio | 3 | |
Pedreiro | 6 | |
Pedreiro | 3 | |
Pedreiro | 4 | |
Pedreiro | 2 | |
Pedreiro | 2 | |
Pizzaiolo | 1 | |
Porteiro | 2 | |
Professor de inglês | 2 | |
Recepcionista de hotel | 1 | |
Recepcionista, em geral | 1 | |
Recepcionista, em geral | 1 | |
Repositor de mercadorias | 20 | |
Repositor de mercadorias | 1 | |
Representante comercial autônomo | 10 | |
Serigrafista | 1 | |
Serralheiro | 1 | |
Servente de obras | 4 | |
Servente de obras | 3 | |
Servente de obras | 1 | |
Servente de obras | 20 | |
Servente de obras | 3 | |
Servente de obras | 2 | |
Servente de pedreiro | 1 | |
Soldador | 2 | |
Soldador | 1 | |
Tapeceiro de móveis | 1 | |
Tapeceiro de móveis | 1 | |
Técnico de refrigeração(instalação) | 2 | |
Técnico mecânico (motores) | 2 | |
Terapeuta ocupacional | 1 | |
Torneiro mecânico | 1 | |
Vendedor interno | 2 | |
Vendedor interno | 1 | |
Vendedor interno | 1 | |
Vendedor interno | 1 | |
Vendedor interno | 3 | |
Vendedor interno | 1 | |
Vigilante | 2 | |
Zelador | 1 | |
Auxiliar de contabilidade (estagio) | 2 | |
Auxiliar de estoque | 1 | |
Empacotador, a mão | 2 | |
Operador de telemarketing ativo e receptivo (4h diárias) | 10 | |
Operador de telemarketing ativo e receptivo (6h diárias) | 15 | |
Trabalhador agropecuário em geral | 4 |
A remuneração pode variar de R$ 1.412,00 a R$ 2.511,00.
As vagas estão sujeitas a mudanças conforme o preenchimento do limite de encaminhamento.
Boa sorte!
Fonte: Prefeitura de Londrina.